

Level: 70
HP: 18,000 (36,000) [48,500 w/Magical Flower Overshield]
Attack: 286
Excalibur: 1,000 (1,986) [8,937]
Excalibur (Invisible Air): 1,000 (2,066) [10,330] {12,913}
- Unleash Exalibur: 1,000 (2,066) [10,330] {20,660}
- Excalibur Morgana: 1,000 (2,146) [11,803] {35,409}
- Excalibur Vivienne: 1,000 (2,066) [10,330] {15,495}
Rhongomyniad: 1,000 (1,586) [6,344]
Rhongomyniad (Invisible Air): 1,000 (1,666) [7,497] {9,371}
- Unleash Rhongomyniad: 1,000 (1,666) [7,497] {14,994}
- Rhongomyniad Morgana: 1,000 (1,746) [8,730] {26,190}
- Rhongomyniad Vivienne: 1,000 (1,666) [7,497] {11,246}
Defense: 312
Elite Briton Byrnie: 150 (542)
Camelot Arcane Armor: 400 (480) [1,022]
Magical Flower Overshield: 400 (1,000) [2,022]
Agility: 235 (255 w/Duelist and Steady Stance)
Skill: 270 (275) (295 w/Duelist and Steady Stance) (315 w/Invisible Air)
Speed: 235
Movement: 7
Continue reading “Arthur Pendragon”









